固瑞克AL 系列自动无气喷枪

固瑞克AL 系列自动无气喷枪

规格参数
紧凑、轻巧的自动喷枪设计可提高生产速度,并以较低的拥有成本实现高质量的涂饰。 非常适合一般金属加工应用。
● 小巧轻盈的圆形喷枪设计
● 能够应对极高的生产速度
● 耐用的不锈钢结构可应付最难处理的涂料
● 零部件较少,因而总体维修费用降低了
● 宽量程的齿顶线适用于各种应用
回到顶部
| AL 系列自动无气喷枪 | ||||
| 喷枪编号 | 288048 | 288554 | ||
| 枪体材质 | 碳钢 | |||
| 喷嘴类型 | GG0XXX 或 163XXX喷嘴 | |||
| 喷枪底座 | 241161 | |||
| 最大流体工作压力 | 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa) | |||
| 最大工作空气压力 | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |||
| 最大气缸压力 | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |||
| 最小气缸启动压力 | 70 psi (4.9 bar, 0.5 MPa) | |||
| 最大工作流体温度 | 140°F (60°C) | |||
| 触发速度 | 50-70 msec(全开-全关) | |||
| 重量(不含底座) | 1.2 lb (545 g) | |||
| 喷枪尺寸(不含配件) | 5.2 in L x 3.0 in H x 2.0 in W (135 mm L x 76 mm H x 51 mm W) | |||
| 接液部件材质 | 不锈钢、碳钢、超高分子量聚乙烯、乙缩醛、PEEK、耐化学的氟橡胶、PTFE | |||
| 建议用途 | 涂料或涂层的无气喷涂 | 密封胶喷涂 | ||
| 备注 | 流体通路为不锈钢材质,安装用的底座必须单独订购 | |||
GG0系列喷嘴选择表(应用AL 系列自动无气喷枪)
| 孔径in.(mm) | 流体输出 流体盎司/ 分(lpm) | 距离为 12 英寸(300mm)时的最大喷幅宽度 | ||||||||
| 600psi (4.1 Mpa,41 bar) | 4-2.5 (50) | 4-4.5 (100) | 6-6.5 (150) | 8-8.5 (200) | 10-10.5 (250) | 12-13 (300) | 14-15 (350) | 16-17 400) | 18-19 (450) | |
| 0.007 (0.178) | 0.053 (0.20) | GG0107 | GG0209 | GG0307 | ||||||
| 0.009 (0.229) | 0.087 (0.33) | GG0109 | GG0211 | GG0309 | ||||||
| 0.011 (0.279) | 0.13 (0.49) | GG0111 | GG0213 | GG0311 | GG0411 | GG0511 | GG0611 | |||
| 0.013 (0.330) | 0.18 (0.69) | GG0215 | GG0313 | GG0413 | GG0513 | GG0613 | GG0713 | |||
| 0.015 (0.381) | 0.24 (0.91) | GG0115 | GG0217 | GG0315 | GG0415 | GG0515 | 615 | 715 | GG0815 | |
| 0.017 (0.432) | 0.31 (1.17) | GG0117 | GG0219 | GG0317 | GG0417 | GG0517 | 617 | 717 | GG0817 | GG0917 |
| 0.019 (0.483) | 0.39 (1.47) | GG0221 | GG0319 | GG0419 | GG0519 | 619 | 719 | GG0819 | ||
| 0.021 (0.533) | 0.47 (1.79) | GG0321 | GG0421 | GG0521 | 621 | 721 | 821 | GG0921 | ||
| 0.023 (0.584) | 0.57 (2.15) | GG0323 | GG0423 | GG0523 | 623 | GG0723 | GG0823 | GG0923 | ||
| 0.025 (0.635) | 0.67 (2.54) | GG0325 | GG0425 | GG0525 | 625 | GG0725 | GG0825 | GG0925 | ||
| 0.027 (0.686) | 0.78 (2.96) | GG0327 | GG0427 | GG0527 | 627 | GG0727 | GG0827 | GG0927 | ||
| 0.029 (0.737) | 0.90 (3.42) | GG0429 | GG0529 | 629 | GG0729 | |||||
| 0.031 (0.787) | 1.03 (3.90) | GG0331 | GG0431 | GG0531 | 631 | GG0731 | GG0931 | |||
| 0.033 (0.838) | 1.17 (4.42) | GG0433 | GG0533 | 633 | GG0733 | |||||
| 0.035 (0.889) | 1.31 (4.98) | GG0335 | GG0435 | GG0535 | 635 | GG0735 | ||||
| 0.037 (0.940) | 1.47 (5.56) | GG0737 | ||||||||
| 0.039 (0.991) | 1.63 (6.18) | GG0539 | GG0639 | |||||||
| 0.041 (1.041) | 1.80 (6.83) | GG0541 | GG0841 | |||||||
| 0.043 (1.092) | 1.99 (7.51) | GG0543 | GG0643 | |||||||
| 0.045 (1.143) | 2.17 (8.23) | GG0545 | ||||||||
| 0.047 (1.197) | 2.37 (8.98) | GG0547 | GG0749 | |||||||
| 0.049 (1.245) | 2.58 (9.76) | GG0553 | ||||||||
| 0.053 (1.35) | 3.02 (11.4) | GG0655 | ||||||||
| 0.055 (1.40) | 3.25 (12.3) | |||||||||
▸HPR260XD或者HPR400XD的美国海宝数控等离子切割机日
▸销售:电极220937,喷嘴420044,屏蔽罩420045用于200A海宝
▸船舶、 钢结构等重工行业专家级招聘
▸厂家销售电极420408喷嘴420410保护帽屏蔽罩420413涡
▸销售:银电极420566,喷嘴220188,保护帽220189用于80A海
▸矿用隔爆型增安型煤安认证产品五
▸分流器,100-360安培21496伊萨数控等离子耗材黄冈销售▸电机(组件、带齿轮)T69000125+T6R700002+6N080002+T6N080051日本小池酸素等离子配件湖北批发▸切割机配件220859割嘴美国海宝等离子南昌销售
▸销售:割嘴220201,电极220308,屏蔽罩220202用于45A海宝HD4070等离子电源▸什么是精密等离子切割机弧切割技术▸数控切割机设备规划和提升的主要方向和工作重点▸销售:电极220192,喷嘴220193,保护帽220194用于30A海宝HPR260切割机配件
▸焊炬本体TSM10539_临汾松下电焊机原厂配件直销▸焊丝盘轴MDS05020-03_日本松下焊机原厂配件太原零售▸焊机配件300-0113温控开关日本OTC欧地希山东销售服务

