美国固瑞克Compliant AirPro 自动喷枪的自动喷涂设备体型轻巧、结构紧凑,为高质量的表面处理提供一致的喷涂模式。 配备流体控制旋钮,可精确调节流体流量;还配备标引喷嘴,可在垂直或水平位置快速而准确地定位。
● 普通金属、木器和高耐磨喷枪型号,其设计优化了喷涂性能
● 提供广泛的标准产品系列、包括Compliant喷枪、HVLP和常规型喷枪
● 装有流量控制旋钮的型号可供选择
● 不锈钢结构能处理从酸性到水性的各种涂料
● 分度空气帽无论在垂直还是水平位置都可进行快速准确的定位
● 稳定的喷涂性能带来高品质的涂层
回到顶部
规格参数
类型 | 应用 | 编号 | 喷嘴in(mm) | 物料粘度 | 流量oz/min(l/min) | 空气帽 | 枪针/喷嘴套件 |
Compliant | 普通金属喷枪 | 24B335 | 0.020(0.5) | 低度 | 2-6(0.06-0.18) | 24B540 | 24B332 |
24A761 | 0.030(0.8) | 低度 | 4-10(0.12-0.30) | 24B540 | 24A687 | ||
24A762 | 0.042(1.1) | 低至中度 | 8-14(0.24-0.42) | 24B540 | 24A688 | ||
24A763 | 0.055(1.4) | 中度 | 12-18(0.36-0.54) | 24B540 | 24A689 | ||
24A764 | 0.070(1.8) | 中至高度 | 16-20(0.48-0.60) | 24B540 | 24A690 | ||
普通金属喷枪 (配有流量控制旋钮) | 24A765 | 0.030(0.8) | 低度 | 4-10(0.12-0.30) | 24B540 | 24A687 | |
24A766 | 0.042(1.1) | 低至中度 | 8-14(0.24-0.42) | 24B540 | 24A688 | ||
24A767 | 0.055(1.4) | 中度 | 12-18(0.36-0.54) | 24B540 | 24A689 | ||
高耐磨应用 | 24A778 | 0.059(1.5) | 中度 | 12-18(0.36-0.54) | 24B538 | 24A695 | |
24A779 | 0.070(1.8) | 中至高度 | 16-20(0.48-0.60) | 24B543 | 24A696 | ||
木器应用 | 24A772 | 0.030(0.8) | 低度 | 4-10(0.12-0.30) | 24B534 | 24A691 | |
24A773 | 0.040(1.0) | 低至中度 | 8-14(0.24-0.42) | 24B534 | 24A692 |
※枪针和喷嘴出口由硬质合金制成
最大流体工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7 bar) |
最大工作空气压力 | 100 psi (0.7Mpa,7 bar) |
最小气缸启动压力 | 50 psi (0.34 MPa, 3.4 bar) |
雾化空气接口尺寸 | 3/8 in |
喷幅空气接口尺寸 | 3/8 in |
扳机空气接口尺寸 | 1/4 in |
重量(不含底座) | 1.5 磅 ( 680g) |
重量(含底座) | 2.0 磅 (907g) |
流体部件 | 不锈钢、UHMWPE、乙缩醛、PTFE、PEEK |
尺寸(不含附件) | 长135mm x 高76mm x 宽 51mm |
备注 | 符合自动化标准、HVLP 和普通喷枪型号用于金属、木材和高磨损领域 |