利用为 HPR 或 HPRXD 系统所有者和操作工提供的免费信息包,从易损件获取更多价值。您将了解到以下信息:
可提供各种数量的喷嘴和电极。
请联系 海宝授权经销商 订购易损件。
您的易损件可能与图片不完全相同。了解有关 SilverPlus 电极的更多信息。
260 A 易损件 – 低碳钢
安培数 | 保护帽 | 保护帽 |
喷嘴 内固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 |
SilverPlus 电极 |
水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | ______ | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
80 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 A 坡口 | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A 坡口 | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A 坡口 | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A 坡口 | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
* 如果使用标准易损件时遇到熔渣过多或者割炬不点火的问题,推荐使用这些易损件。
您的易损件可能与图片不完全相同。
260 A - 不锈钢切割易损件 - 厚度超过 4 英寸
安培数 | 保护帽 | 保护帽 |
喷嘴 内固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 | SilverPlus | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756 (N2) | ||||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
130 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 A 坡口 | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
您的易损件可能与图片不完全相同。
260 A - 铝切割易损件 - 厚度超过 4 英寸
安培数 | 保护帽 | 保护帽 |
喷嘴 内固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 | SilverPlus | 水管 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756(空气) | 220181(空气) | |||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
此海宝易损件套件专为您的 HPR260XD 等离子切割系统而设计,包含让您的系统保持正常运行和完成切割作业所需的全部易损件和附件。客户可以选购适合低碳钢或不锈钢/铝的易损件入门套件。
套件类型(低碳钢) | HPR260XD 低碳钢入门套件(不超过 260 A) |
---|---|
套件部件号 | 228422 |
说明 | 套件包含在不超过 260 A 的工艺电流下切割低碳钢所必需的全部易损件和附件 |
套件类型(低碳钢) | HPR260XD 低碳钢坡口入门套件(不超过 260 A) |
---|---|
套件部件号 | 428615 |
说明 | 套件包含在不超过 260 A 的工艺电流下进行低碳钢坡口切割所必需的全部易损件和附件 |
套件类型(铝/不锈钢) | HPR260XD 铝和不锈钢入门套件(不超过 260 A) |
---|---|
套件部件号 | 228423 |
说明 | 套件包含在不超过 260 A 的工艺电流下切割铝和不锈钢所必需的全部易损件和附件 |