批量出售电极、喷嘴和保护帽。请查看下表,了解批量套装订购信息。
现已提供方便易用的基本易损件套件。请查看下表,了解易损件清单和订购信息。
保护帽/导流器 | 内固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 |
![]() |
查找蓝色包装。
易损件类型 | 割炬类型 | 安培数 | 保护帽/导流器 | 内固定帽 | 喷嘴 | 电极 | 涡流环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拖拽切割 | 手持 | 30 | 220569 | 220483 | 220480 | 220478 | 220479 |
45 | 220674 | 220713 | 220671 | 220669 | 220670 | ||
机用 | 机用 | 45 | 220673 | 220713 或 220719(电阻式) | 220671 | 220669 | 220670 |
气刨 | 手持 | 220675 | 220713 | 220672 | 220669 | 220670 | |
机用 |
有关 HyAccess 易损件的更多信息,请访问 HyAccess 产品页面。
内固定帽 | 喷嘴 | 电极 | 涡流环 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
易损件类型 | 割炬类型 | 安培数 | 电极 | 切割用喷嘴 | 气刨用喷嘴 | 内固定帽 | 涡流环 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HyAccess | 手持 | 15–45 | 420137 | 420144 | 420147 | 420148 | 220670 |
要获取手持等离子切割系统的完整割炬和易损件目录,请下载 完整产品目录。
基本易损件套件包括一系列海宝原厂易损件,可确保您的 Powermax 系统始终良好运行。请参见下表,了解易损件清单和订购信息。
手持 CSA | 851478 |
---|---|
手持 CE | 851477 |
部件号 | 说明 | CSA 数量 | CE 数量 |
---|---|---|---|
220674 | 保护帽 | 2 | 2 |
220717 | 导流器 | 1 | 0 |
220713 | 内固定帽 | 1 | 1 |
220671 | 45 A 喷嘴 | 6 | 7 |
220718 | 切割用喷嘴(无保护帽) | 1 | 0 |
220669 | 电极 | 7 | 7 |
220670 | 涡流环 | 1 | 1 |
总计 | 19 个部件 | 18 个部件 |
HyAccess 易损件让您能够在难以触及的区域进行切割。
Powermax45 | 428337 |
---|
部件号 | 部件类型 | 安培数/说明 | 数量 |
---|---|---|---|
420137 | 电极 | 15–45 A | 2 |
420144 | 切割用喷嘴 | 15–45 A | 1 |
420147 | 气刨用喷嘴 | 15–45 A | 1 |
420148 | 内固定帽 | 15–45 A | 1 |
420211 | 涡流环* | 15–45 A | 1 |
总计 | 6 个部件 |
*也兼容部件号为 220670 的涡流环。
Powermax45 | 428443 |
---|
部件号 | 安培数/说明 | 数量 |
---|---|---|
420148 | 内固定帽 | 1 |
420144 | 喷嘴 | 1 |
420137 | 电极 | 1 |
总计 | 3 个部件 |
Powermax45 | 428444 |
---|
部件号 | 安培数/说明 | 数量 |
---|---|---|
420148 | 内固定帽 | 1 |
420147 | 喷嘴 | 1 |
420137 | 电极 | 1 |
总计 | 3 个部件 |
HyAccess 易损件让您能够在难以触及的区域进行切割。
清单 | 批量 SKU 订购号 | 部件类型 | 数量 |
---|---|---|---|
220669 | 228844 | 电极 | 25 |
220671 | 228843 | 喷嘴 | 25 |
220673 | 228845 | 保护帽 | 10 |